| Ekipman Kodu (ID) | YHY-V-01 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | NO:1 15 TON VİNÇ YALOVA DENİZ |
| Ekipman Yeri | PARK YÜZER HAVUZ |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | JİB KREYN |
| Marka | |
| Seri No | NO:1 |
| Tip | JİB KREYN |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 TON JİB KREYN | 1 | 250728.1033.5 (SZUTEST) | PARK YÜZER HAVUZ YALOVA-DENİZ | 15 TON | 28.07.2025 | 27.07.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay |
02.07.2026 - 26 gün kaldı
|
| YZ3 NO:1 15 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI(YALOVA-DENİZ) | 3 Ay |
13.07.2026 - 37 gün kaldı
|
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 3 Ay |
02.09.2026 - 88 gün kaldı
|
| PARK YÜZER HAVUZ NO:1 15 TON JİB KREYN ELEKTRİK MOTORLARI | 1 Yıl |
03.09.2026 - 89 gün kaldı
|
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Yıl |
01.12.2026 - 178 gün kaldı
|
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 6 Ay |
02.12.2026 - 179 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 02.06.2026 | plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 3 Ay | 02.06.2026 | plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 6 Ay | 02.06.2026 | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 02.05.2026 | plan dahilinde |
| YZ3 NO:1 15 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI(YALOVA-DENİZ) | 3 Ay | 13.04.2026 | plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 02.04.2026 | plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 3 Ay | 02.03.2026 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 02.03.2026 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 02.02.2026 | Plan dahilinde |
| YZ3 NO:1 15 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI(YALOVA-DENİZ) | 3 Ay | 13.01.2026 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 02.01.2026 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 6 Ay | 01.12.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 01.12.2025 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 3 Ay | 01.12.2025 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Yıl | 01.12.2025 | İlk bakımı |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 05.11.2025 | Plan dahilinde |
| YZ3 NO:1 15 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI(YALOVA-DENİZ) | 3 Ay | 13.10.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 01.10.2025 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 3 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| PARK YÜZER HAVUZ NO:1 15 TON JİB KREYN ELEKTRİK MOTORLARI | 1 Yıl | 03.09.2025 | İlk bakımı |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 25.08.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 21.07.2025 | Plan dahilinde |
| YZ3 NO:1 15 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI(YALOVA-DENİZ) | 3 Ay | 04.07.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 3 Ay | 18.06.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 6 Ay | 18.06.2025 | İlk bakımı |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 18.06.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 14.05.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 10.04.2025 | Plan dahilinde |
| YZ3 NO:1 15 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI(YALOVA-DENİZ) | 3 Ay | 03.04.2025 | İlk bakımı |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 3 Ay | 07.03.2025 | İlk bakımı |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 07.03.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 NO:1 15 TON JİB KREYN YALOVA DENİZ | 1 Ay | 04.02.2025 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 6,00 | 0,86 (7 ekipman) | SH-V-03 - V-03 8 TON PORTAL VİNÇ
SH-V-05 - V-05 8 TON PORTAL VİNÇ
YHY-V-01 - NO:1 15 TON VİNÇ YALOVA DENİZ ... ve 5 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Kerim Keskin, Mesut Işık, Muhammet Akar | Aç |
| 02.05.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 5,00 | 0,71 (7 ekipman) | YHY-V-04 - NO:4 25 TON VİNÇ YALOVA KARA
YHY-V-01 - NO:1 15 TON VİNÇ YALOVA DENİZ
YHK-V-02 - NO:2 15 TON VİNÇ K.MÜRSEL KARA ... ve 5 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin, Mesut Işık | Aç |
| 13.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 4,00 | 0,07 (59 ekipman) | YHK-YSTP-02 - NO:2 YANGIN POMPASI ELEKTRİK PANOSU (K.MÜRSEL)
YHK-HKMP-03 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:3 DPR-D 250 K.MÜRSEL
YHY-HKMP-01 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:1 DPR-D 250 YALOVA DENİZ ... ve 57 ekipman daha | Ali İhsan Demirtaş, Cafer Nart, İlyas Cumaziyab, Ramazan Hayrat | Aç |
| 02.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,75 (4 ekipman) | YHY-V-01 - NO:1 15 TON VİNÇ YALOVA DENİZ
YHK-V-02 - NO:2 15 TON VİNÇ K.MÜRSEL KARA
YHK-V-03 - NO:3 15 TON VİNÇ K.MÜRSEL DENİZ ... ve 2 ekipman daha | Mesut Işık, Serkan Pehlivan | Aç |
| 28.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 4,00 | 4,00 | yalova deniz vinci pano bakımları yapıldı. | Hüseyin Ateş, Serkan Pehlivan, | Aç |
| 18.02.2026 | GENEL | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | havuz 15 ton vinç panosu temizlendi. | Emre Can Akkaya, Hüseyin Ateş, | Aç | |
| 26.01.2026 | GENEL | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | Yüzer havuz 15 ton vinçlerine yürüyüş,rüzgar kilidi ayarı ve açı sensörleri ayarları yapıldı. | Muhammet Akar, baran | Aç | |
| 21.01.2026 | BAKIM | PLANLI | 3,00 | 3,00 | Yalova 15 ton vinç bakım ve temizliği yapıldı. | Emre Can Akkaya, | Aç |
| 20.01.2026 | GENEL | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | yüzer havuz Yalova taraf 15 ton vinç bom arızası giderildi. | İlyas Cumaziyab, Cafer Nart, | Aç | |
| 14.01.2026 | GENEL | 3,00 | 3,00 | FREN AYAKLARININ SÖKÜM İŞLEMİ | ÖZKAN YILDIZ, HAKAN DUMAN | Aç | |
| 07.01.2026 | BAKIM | PLANLI | 2,00 | 2,00 | yalova 15 ton vinç pano bakımları yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Emre Can Akkaya, | Aç |
| 06.01.2026 | GENEL | 1,00 | 0,33 (3 ekipman) | yüzer havuz 15 ton vinç bom switchleri kontrol edildi. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan, | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||