| Ekipman Kodu (ID) | RHT-V-02 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | NO.2 35 TON JİB KREYN |
| Ekipman Yeri | RIHTIM |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | JİB KREYN |
| Marka | |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35+5 TON JİB KREYN | 2 | 250728.1033.4 (SZUTEST) | RIHTIM | 35 TON | 28.07.2025 | 27.07.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay |
19.06.2026 - 13 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay |
02.07.2026 - 26 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay |
03.07.2026 - 27 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 6 Ay |
03.07.2026 - 27 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Yıl |
01.08.2026 - 56 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN DÖNÜŞ ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:1 (BÜYÜK) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:2 (KÜÇÜK) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:3 (ORTA) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN TAMBUR ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA-DENİZ) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (YALOVA-DENİZORTA) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:3 (YALOVA-KARAORTA) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:4 (YALOVA-KARA) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:5 (K.MÜRSEL-DENİZ) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:6 (K.MÜRSEL-DENİZORTA) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:7 (K.MÜRSEL-KARAORTA) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:8 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Yıl |
27.08.2026 - 82 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 02.06.2026 | plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 02.05.2026 | plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 03.04.2026 | plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 03.04.2026 | plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 19.03.2026 | plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 03.03.2026 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 03.02.2026 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 6 Ay | 03.01.2026 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 03.01.2026 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 03.01.2026 | Plan öncesi |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 22.12.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 11.12.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 11.11.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 07.10.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 07.10.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 26.09.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 03.09.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:7 (K.MÜRSEL-KARAORTA) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:3 (ORTA) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN TAMBUR ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:4 (YALOVA-KARA) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA-DENİZ) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (YALOVA-DENİZORTA) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:5 (K.MÜRSEL-DENİZ) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:6 (K.MÜRSEL-DENİZORTA) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:3 (YALOVA-KARAORTA) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:2 (KÜÇÜK) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:1 (BÜYÜK) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN DÖNÜŞ ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:8 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Yıl | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 01.08.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Yıl | 01.08.2025 | Plan öncesi |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 03.07.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 03.07.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 6 Ay | 03.07.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 20.06.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 31.05.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 30.04.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 28.03.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 28.03.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 11.03.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 27.02.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 25.01.2025 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 24.12.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 24.12.2024 | Plan öncesi |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 6 Ay | 24.12.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Yıl | 24.12.2024 | Plan öncesi |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 02.12.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 28.11.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 26.10.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 23.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 23.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:3 (YALOVA-KARAORTA) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:1 (BÜYÜK) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:3 (ORTA) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN TAMBUR ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA-DENİZ) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:6 (K.MÜRSEL-DENİZORTA) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:7 (K.MÜRSEL-KARAORTA) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:8 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:2 (KÜÇÜK) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (YALOVA-DENİZORTA) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN DÖNÜŞ ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:5 (K.MÜRSEL-DENİZ) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:4 (YALOVA-KARA) | 1 Yıl | 21.09.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 25.08.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 21.08.2024 | Plan öncesi |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Yıl | 21.08.2024 | İlk bakımı |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 31.07.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 6 Ay | 29.06.2024 | İlk bakımı |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 29.06.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 29.06.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 30.05.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 29.05.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 26.04.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 3 Ay | 23.03.2024 | İlk bakımı |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 23.03.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 21.02.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 20.02.2024 | Plan dahilinde |
| RIHTIM NO:2 35 TON JİB KREYN | 1 Ay | 17.01.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 6,00 | 0,86 (7 ekipman) | SH-V-03 - V-03 8 TON PORTAL VİNÇ
SH-V-05 - V-05 8 TON PORTAL VİNÇ
YHY-V-01 - NO:1 15 TON VİNÇ YALOVA DENİZ ... ve 5 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Kerim Keskin, Mesut Işık, Muhammet Akar | Aç |
| 02.05.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 5,00 | 0,71 (7 ekipman) | YHY-V-04 - NO:4 25 TON VİNÇ YALOVA KARA
YHY-V-01 - NO:1 15 TON VİNÇ YALOVA DENİZ
YHK-V-02 - NO:2 15 TON VİNÇ K.MÜRSEL KARA ... ve 5 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin, Mesut Işık | Aç |
| 03.04.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 4,00 | 0,67 (6 ekipman) | BATL-V-13 - V-13 5 TON TAVAN VİNÇ
RHT-V-02 - NO.2 35 TON JİB KREYN
YATL-V-14 - V-14 3 TON TAVAN VİNÇ ... ve 4 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık | Aç |
| 19.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 4,00 | 0,27 (15 ekipman) | CNC-V-09 - V-09 12 TON TAVAN VİNÇ
ESNT-ADP-02 - RIHTIM ANA DAĞITIM ELEKTRİK PANOLARI ADP-02
ESNT-ADP-03 - KOMPRESÖR ANA DAĞITIM ELEKTRİK PANOLARI ADP-03 ... ve 13 ekipman daha | Emre Can Akkaya, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 02.03.2026 | GENEL | 1,00 | 1,00 | 35 ton vinç mayna vira arızası giderildi. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab, | Aç | |
| 02.02.2026 | GENEL | 2,00 | 2,00 | 35 ton vinç bom switch ayarları yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | FAAL | YARDIMCI KOÇA ÇELİK HALATTA TEL ATIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR. | FREN BALATASI VE BOBİNİ YENİLENMİŞTİR. | Aç |