| Ekipman Kodu (ID) | YPI-YPMP-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1 |
| Ekipman Yeri | YANGIN POMPA İSTASYONU |
| Ekipman Cinsi | POMPALAR |
| Ekipman Türü | YANGIN POMPASI |
| Marka | STANDART |
| Seri No | 2513068 |
| Tip | ECO SNT 80-250 |
| Diğer Bilgi | 75 KW |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2025 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| YANGIN POMPASI NO.1 150M3 JOKER | Aktif rapor | 251119.1033.39 | YANGIN POMPA İSTASYONU | | | | 19.11.2025 | 18.11.2026 |
YANGIN POMPASI NO.1 150M3 JOKER
Aktif rapor
18.11.2026
▼
| Cihaz Adı | YANGIN POMPASI NO.1 150M3 JOKER |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 251119.1033.39 |
| Yer | YANGIN POMPA İSTASYONU |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 19.11.2025 |
| Gelecek | 18.11.2026 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
1 Ay |
|
| NO:1 YANGIN POMPASI ELEKTRİK MOTORU (JOKER) |
1 Yıl |
21.08.2026 - 15 gün kaldı
|
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
1 Yıl |
06.12.2026 - 122 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 03.07.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 04.06.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 04.05.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 04.04.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 04.03.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 04.02.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 06.01.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Yıl | 06.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 06.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 04.11.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 01.10.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 24.09.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI ELEKTRİK MOTORU (JOKER) | 1 Yıl | 21.08.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 21.08.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 18.07.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 16.06.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 02.06.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 05.05.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 12.04.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 29.03.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 28.02.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 31.01.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 30.12.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Yıl | 30.12.2024 | İlk bakımı |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 28.11.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 26.10.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 25.09.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI ELEKTRİK MOTORU (JOKER) | 1 Yıl | 17.09.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 24.08.2024 | Plan öncesi |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 27.07.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 24.06.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 21.05.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 18.04.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 15.03.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 12.02.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) | 1 Ay | 09.01.2024 | Plan dahilinde |
03.07.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 03.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.03.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.12.2025
1 Yıl
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 06.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
01.10.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 01.10.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
24.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.08.2025
1 Yıl
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI ELEKTRİK MOTORU (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 21.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 18.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
16.06.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 16.06.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
02.06.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 02.06.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
05.05.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.05.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
12.04.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.04.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
29.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
31.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 31.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.12.2024
1 Yıl
İlk bakımı
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 30.12.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
28.11.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.11.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
26.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.09.2024
1 Yıl
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI ELEKTRİK MOTORU (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 17.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.08.2024
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.08.2024 |
| Durumu | Plan öncesi |
27.07.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.07.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.06.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.05.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.05.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.04.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 18.04.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.03.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
12.02.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.02.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.01.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 YANGIN POMPASI SAHA (JOKER) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.01.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 03.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 0,50 (4 ekipman) | YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
RHT-SPMP-01 - ELEKTRİKLİ DENİZ SU POMPASI
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 2 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
| 04.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 2,00 | 0,29 (7 ekipman) | YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
RHT-SPMP-01 - ELEKTRİKLİ DENİZ SU POMPASI
SH-DPMP-03 - SEYYAR DALGIÇ POMPASI NO:1 TAŞERON LAVABO/WC
SH-DPMP-02 - SEYYAR DALGIÇ POMPASI NO:1 SAHA YAĞMUR SUYU TAHLİYE
SH-DPMP-01 - SEYYAR DALGIÇ POMPASI NO:1 SAHA FORMEN OFİSLERİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 5 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin | Aç |
| 21.05.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | Joker yangın pompası 3 adet kontaktör değiştirildi. | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, | Aç |
| 04.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 0,50 (4 ekipman) | YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
RHT-SPMP-01 - ELEKTRİKLİ DENİZ SU POMPASI
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 2 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
| 04.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,50 | 0,50 (3 ekipman) | YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 1 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık | Aç |
03.07.2026
PLANLI: 1 Ay
4 ekp.
▼
YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1 YPI-YPM…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Mesut Işık |
| Yapılan İş | YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
RHT-SPMP-01 - ELEKTRİKLİ DENİZ SU POMPASI
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
04.06.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
7 ekp.
▼
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3 YPI-YPMP-01 - …
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin |
| Yapılan İş | YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
RHT-SPMP-01 - ELEKTRİKLİ DENİZ SU POMPASI
SH-DPMP-03 - SEYYAR DALGIÇ POMPASI NO:1 TAŞERON LAVABO/WC
SH-DPMP-02 - SEYYAR DALGIÇ POMPASI NO:1 SAHA YAĞMUR SUYU TAHLİYE
SH-DPMP-01 - SEYYAR DALGIÇ POMPASI NO:1 SAHA FORMEN OFİSLERİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Joker yangın pompası 3 adet kontaktör değiştirild…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, |
| Yapılan İş | Joker yangın pompası 3 adet kontaktör değiştirildi. |
Detay
04.05.2026
PLANLI: 1 Ay
4 ekp.
▼
YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1 YPI-YPM…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Mesut Işık |
| Yapılan İş | YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
RHT-SPMP-01 - ELEKTRİKLİ DENİZ SU POMPASI
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
04.04.2026
PLANLI: 1 Ay
3 ekp.
▼
YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1 YPI-YPM…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,50 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık |
| Yapılan İş | YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
| 24.09.2025 | FAAL | KAPLİN LASTİKLERİ YIRANDIĞI İÇİN POMPA MOTOR MİLİ SALGILI ÇALIŞMAKTADIR. | YENİ KAPLİN LASTİKLERİ MONTE EDİLDİ.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. | Aç |
24.09.2025
FAAL
KAPLİN LASTİKLERİ YIRANDIĞI İÇİN POMPA …
▼
| Sebep | KAPLİN LASTİKLERİ YIRANDIĞI İÇİN POMPA MOTOR MİLİ SALGILI ÇALIŞMAKTADIR. |
| Açıklama | YENİ KAPLİN LASTİKLERİ MONTE EDİLDİ.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. |
| Durum | FAAL |
Detay
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.