| Ekipman Kodu (ID) | YPI-DYPMP-03 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | YANGIN POMPASI NO:3 |
| Ekipman Yeri | YANGIN POMPA İSTASYONU |
| Ekipman Cinsi | POMPALAR |
| Ekipman Türü | DİZEL YANGIN POMPASI |
| Marka | STANDART |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | 40 KW |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2007 |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay |
14.06.2026 - 7 gün kaldı
|
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 6 Ay |
15.06.2026 - 8 gün kaldı
|
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay |
16.06.2026 - 9 gün kaldı
|
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay |
04.07.2026 - 27 gün kaldı
|
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 3 Ay |
04.09.2026 - 89 gün kaldı
|
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Yıl |
15.12.2026 - 191 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 04.06.2026 | plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 3 Ay | 04.06.2026 | plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 16.05.2026 | plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 04.05.2026 | plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 16.04.2026 | Plan sonrası |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 04.04.2026 | plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 14.03.2026 | plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 14.03.2026 | plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 04.03.2026 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 3 Ay | 04.03.2026 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 14.02.2026 | plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 04.02.2026 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 15.01.2026 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 06.01.2026 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 6 Ay | 15.12.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 15.12.2025 | Plan öncesi |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Yıl | 15.12.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 15.12.2025 | Plan öncesi |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 06.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 3 Ay | 06.12.2025 | İlk bakımı |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 29.11.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 04.11.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 30.10.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 01.10.2025 | Plan öncesi |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 23.09.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 23.08.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 20.08.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 21.07.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 17.07.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 19.06.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 19.06.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 6 Ay | 19.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 14.06.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 16.05.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 12.05.2025 | Plan öncesi |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 05.05.2025 | Plan öncesi |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 14.04.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 12.04.2025 | Plan öncesi |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 29.03.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 11.03.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 11.03.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 28.02.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 08.02.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 31.01.2025 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 07.01.2025 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 30.12.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 6 Ay | 15.12.2024 | Plan öncesi |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Yıl | 15.12.2024 | İlk bakımı |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 06.12.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 28.11.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 05.11.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 30.10.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 04.10.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 06.09.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 06.09.2024 | Plan öncesi |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 30.08.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 08.08.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 27.07.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 6 Ay | 05.07.2024 | İlk bakımı |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 05.07.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 05.07.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 24.06.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 04.06.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 21.05.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 02.05.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 18.04.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 31.03.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 3 Ay | 31.03.2024 | İlk bakımı |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 15.03.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 28.02.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 12.02.2024 | Plan dahilinde |
| YANGIN POMPASI DİZELİ NO:1 | 1 Ay | 25.01.2024 | Plan dahilinde |
| NO:3 DİZEL YANGIN POMPASI SAHA | 1 Ay | 09.01.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 2,00 | 0,29 (7 ekipman) | YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3
YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2 ... ve 5 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin | Aç |
| 16.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Kerim Keskin | Aç |
| 04.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 0,50 (4 ekipman) | YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3 ... ve 2 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
| 16.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
| 04.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,50 | 0,50 (3 ekipman) | YPI-YPMP-01 - YANGIN POMPASI (JOKER) NO:1
YPI-YPMP-02 - YANGIN POMPASI (200KW) NO:2
YPI-DYPMP-03 - YANGIN POMPASI NO:3 ... ve 1 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık | Aç |
| 10.02.2026 | GENEL | 5,00 | 5,00 | BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN POMPA DAĞITILDI | LOKMAN AKTAŞ, ÖZKAN YILDIZ | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||