| Ekipman Kodu (ID) | YHK-VGST-09 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |
| Ekipman Yeri | PARK YÜZER HAVUZ |
| Ekipman Cinsi | ELEKTRİK PANOLARI |
| Ekipman Türü | HAVUZ KONTROLÖR PANOSU |
| Marka | |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |
3 Ay |
13.10.2026 - 57 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 | 3 Ay | 13.07.2026 | plan dahilinde |
| VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 | 3 Ay | 13.04.2026 | plan dahilinde |
| VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 | 3 Ay | 13.01.2026 | Plan dahilinde |
| VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 | 3 Ay | 13.10.2025 | Plan dahilinde |
| VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 | 3 Ay | 05.07.2025 | Plan dahilinde |
| VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 | 3 Ay | 27.03.2025 | İlk bakımı |
13.07.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
13.04.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
13.01.2026
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.10.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.07.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 05.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.03.2025
3 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 27.03.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
Bu ekipman için bakım takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için bakım takip kaydı bulunamadı.
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.