| Ekipman Kodu (ID) | RHT-KLM-02 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | DUVAR TİP KLİMA |
| Ekipman Yeri | 35 TON KABİN |
| Ekipman Cinsi | İKLİMLENDİRME/ HAVALANDIRMA |
| Ekipman Türü | KLİMA |
| Marka | VESTEL |
| Seri No | 7581992209 |
| Tip | FLORA DOĞA İNVERTER 072A+ |
| Diğer Bilgi | 7500BTU |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2022 |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay |
23.06.2026 - 17 gün kaldı
|
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 3 Ay |
23.06.2026 - 17 gün kaldı
|
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 6 Ay |
25.06.2026 - 19 gün kaldı
|
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Yıl |
25.12.2026 - 202 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 23.05.2026 | plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 23.04.2026 | plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 3 Ay | 23.03.2026 | plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 23.03.2026 | plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 23.02.2026 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 23.01.2026 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 3 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Yıl | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 6 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 25.11.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 22.10.2025 | Plan öncesi |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 3 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 28.07.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 6 Ay | 25.06.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 25.06.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 3 Ay | 25.06.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 22.05.2025 | Plan öncesi |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 30.04.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 3 Ay | 28.03.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 28.03.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 27.02.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 31.01.2025 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 28.12.2024 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Yıl | 28.12.2024 | İlk bakımı |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 6 Ay | 28.12.2024 | İlk bakımı |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 3 Ay | 28.12.2024 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 29.11.2024 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 26.10.2024 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 3 Ay | 25.09.2024 | İlk bakımı |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 25.09.2024 | Plan dahilinde |
| 35 TON DUVAR TİP KLİMA 7500BTU KABİN 758199220908002369430262 | 1 Ay | 22.08.2024 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 0,50 (2 ekipman) | RHT-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA RHT-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Muhammet Akar | Aç |
| 23.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 0,50 (2 ekipman) | RHT-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA RHT-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
| 23.03.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 2,50 | 0,50 (5 ekipman) | FOFS-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA ... ve 3 ekipman daha | Hakan Duman, Mesut Işık | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||