| 06.08.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,25 (8 ekipman) | Havuz içi ve gemilerde bulunan panolar kontrol edildi. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 05.08.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,25 (8 ekipman) | Havuzda ve gemide bulunan panolar kontrol edildi. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 04.08.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,20 (10 ekipman) | Havuzda ve gemilerde bulunan panolar kontrol edildi. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Muhammet Akar | Aç |
| 03.08.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Aston Marine gemisinde bulunan panoların atan sigortaları kaldırıldı ve 1 adet kaynak grubu bağlantısı yapıldı. | Cafer Nart | Aç |
| 03.08.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Havuz ve gemilerde bulunan panolar kontrol edildi. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Muhammet Akar | Aç |
| 02.08.2026 | GENEL | GENEL | 1,00 | 1,00 | Aston Marine gemisinde bulunan pano 220V trafo sigortası atmıştı kaldırıldı. | İlyas Cumaziyab, Muhammet Akar | Aç |
| 02.08.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Havuz ve gemide bulunan panolar kontrol edildi. | İlyas Cumaziyab, Muhammet Akar | Aç |
| 31.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Aston Marine gemisinde bulunan panoların bağlantıları yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Muhammet Akar | Aç |
| 30.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Havuz ve gemide bulunan panolar kontrol edildi. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar, Serkan Pehlivan | Aç |
| 29.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Sahadaki ve gemideki panolar kontrol edildi.Atan sigortalar kaldırıldı. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar, Serkan Pehlivan | Aç |
| 28.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Havuz ve gemilerde bulunan panolar kontrol edildi. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar, Serkan Pehlivan | Aç |
| 27.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Havuz ve gemide bulunan panoların kontrolleri yapıldı. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar, Serkan Pehlivan | Aç |
| 22.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,15 (13 ekipman) | Havuzda ve gemilerde bulunan panolar kontrol edildi. Atan sigortalar kaldırıldı. | Mahmutcan Soybelli, Serkan Pehlivan | Aç |
| 21.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Aston Marine gemisinde bulunan Ay Gemiye ait fanın çalışmadığı söylendi kontrol edildi.Fan termik ve pano da atan sigortalar kaldırıldı. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 21.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,20 (10 ekipman) | Havuz ve gemilerde bulunan panolar kontrol edildi. | Mahmutcan Soybelli, Serkan Pehlivan | Aç |
| 20.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Havuz ve gemilerdeki panolar kontrol edildi. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli | Aç |
| 19.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Havuz ve gemilerde bulunan panolar kontrol edildi. | Hüsamettin Duman, Mahmutcan Soybelli, Serkan Pehlivan | Aç |
| 18.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,17 (12 ekipman) | Havuz ve gemide bulunan panolar kontrol edildi. | Cafer Nart, Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, Muhammet Akar, Serkan Pehlivan | Aç |
| 17.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,20 (10 ekipman) | Havuz ve gemide bulunan panolar kontrol edildi. | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 16.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,20 (10 ekipman) | Havuz ve gemide bulunan panoların kontrolleri yapılarak atan sigortalar kaldırıldı. | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 15.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,18 (11 ekipman) | Havuz ve gemide bulunan panolar kontrol edildi. | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 14.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,18 (11 ekipman) | Gemilerde bulunan pano kontrolleri yapıldı atan sigortalar kaldırıldı. | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 14.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 5,00 | 0,13 (39 ekipman) | IATL-SP-24 - SAHA PANOSU SP-24
IATL-SP-25 - SAHA PANOSU SP-25
IATL-SP-26 - SAHA PANOSU SP-26
CNC-SP-27 - SAHA PANOSU SP-27
RHT-SP-04 - SAHA PANOSU SP-04
RHT-SP-07 - SAHA PANOSU SP-07
RHT-SP-01 - SAHA PANOSU SP-01
RHT-SP-03 - SAHA PANOSU SP-03
RHT-SP-05 - SAHA PANOSU SP-05
RHT-SP-06 - SAHA PANOSU SP-06
RHT-SP-08 - SAHA PANOSU SP-08
RHT-SP-10 - SAHA PANOSU SP-10
SH-SP-11 - SAHA PANOSU SP-11
SH-SP-12 - SAHA PANOSU SP-12
SH-SP-18 - SAHA PANOSU SP-18
SH-SP-19 - SAHA PANOSU SP-19
MBL-GP-01 - GEMİ PANOSU GP-01
MBL-GP-02 - GEMİ PANOSU GP-02
MBL-GP-03 - GEMİ PANOSU GP-03
MBL-GP-04 - GEMİ PANOSU GP-04
MBL-GP-05 - GEMİ PANOSU GP-05
MBL-GP-06 - GEMİ PANOSU GP-06
MBL-GP-07 - GEMİ PANOSU GP-07
MBL-GP-08 - GEMİ PANOSU GP-08
MBL-GP-09 - GEMİ PANOSU GP-09
MBL-GP-10 - GEMİ PANOSU GP-10
MBL-YP-01 - YARDIMCI PANO YP-01
MBL-YP-02 - YARDIMCI PANO YP-02
MBL-YP-03 - YARDIMCI PANO YP-03
MBL-YP-04 - YARDIMCI PANO YP-04
MBL-YP-05 - YARDIMCI PANO YP-05
MBL-YP-06 - YARDIMCI PANO YP-06
YPI-SP-29 - SAHA PANOSU SP-29
SH-SP-22 - SAHA PANOSU SP-22
RHT-SP-02 - SAHA PANOSU SP-02
SH-SP-17 - SAHA PANOSU SP-17
SH-SP-28 - SAHA PANOSU SP-28
RHT-SP-09 - SAHA PANOSU SP-09
SH-SP-15 - SAHA PANOSU SP-15
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 37 ekipman daha | Cafer Nart, Muhammet Akar, Murat Dolu | Aç |
| 13.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,22 (9 ekipman) | Havuz ve gemideki panoların kontrolleri yapıldı. | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 12.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,22 (9 ekipman) | Havuzdaki ve gemideki panolar kontrol edildi. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş | Aç |
| 11.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,22 (9 ekipman) | Havuzdaki ve gemideki panoların kontrolleri yapıldı. | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 10.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,22 (9 ekipman) | Havuzdaki ve gemilerdeki panoların kontrolleri yapıldı. | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 08.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,22 (9 ekipman) | Gemideki ve havuzdaki panolar kontrol edildi. Atan sigortalar kaldırıldı. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 03.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Pano bakım ve onarımları yapıldı. | İlyas Cumaziyab | Aç |
| 01.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,25 (8 ekipman) | Gemide bulunan panoların kontrolleri yapıldı. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş | Aç |
| 30.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,29 (7 ekipman) | Gemideki panoların kontrolü yapıldı. | Hüseyin Ateş, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar, Serkan Pehlivan | Aç |
| 27.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,29 (7 ekipman) | Gemideki pano kontrolleri yapıldı.Atan sigortalar kaldırıldı. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 26.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | Apollo gemisinden 3 adet pano alındı. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan | Aç |
| 25.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,13 (15 ekipman) | Seyyar pano kontrolleri yapıldı.Atan sigortalar kaldırıldı. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 24.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Bro Anna gemisinde baş üstünde bulunan pano değiştirildi. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan | Aç |
| 18.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,20 (10 ekipman) | Saha pano ve genel kontroller yapıldı. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş | Aç |
| 16.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,12 (16 ekipman) | Sahadaki ve gemi üstündeki panolar kontrol edildi. | Emre Can Akkaya, Hüsamettin Duman, Hasan Hüseyin Ateş | Aç |
| 15.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,40 (5 ekipman) | Saha genel kontrolleri yapıldı. | Hüsamettin Duman, Hasan Hüseyin Ateş | Aç |
| 12.05.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | GP-10 panosuna 1 adet kaynak grubu bağlandı. | Muhammet Akar, Cafer Nart, | Aç |
| 14.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 5,00 | 0,13 (39 ekipman) | IATL-SP-24 - SAHA PANOSU SP-24
IATL-SP-25 - SAHA PANOSU SP-25
IATL-SP-26 - SAHA PANOSU SP-26
CNC-SP-27 - SAHA PANOSU SP-27
RHT-SP-04 - SAHA PANOSU SP-04
RHT-SP-07 - SAHA PANOSU SP-07
RHT-SP-01 - SAHA PANOSU SP-01
RHT-SP-03 - SAHA PANOSU SP-03
RHT-SP-05 - SAHA PANOSU SP-05
RHT-SP-06 - SAHA PANOSU SP-06
RHT-SP-08 - SAHA PANOSU SP-08
RHT-SP-10 - SAHA PANOSU SP-10
SH-SP-11 - SAHA PANOSU SP-11
SH-SP-12 - SAHA PANOSU SP-12
SH-SP-18 - SAHA PANOSU SP-18
SH-SP-19 - SAHA PANOSU SP-19
MBL-GP-01 - GEMİ PANOSU GP-01
MBL-GP-02 - GEMİ PANOSU GP-02
MBL-GP-03 - GEMİ PANOSU GP-03
MBL-GP-04 - GEMİ PANOSU GP-04
MBL-GP-05 - GEMİ PANOSU GP-05
MBL-GP-06 - GEMİ PANOSU GP-06
MBL-GP-07 - GEMİ PANOSU GP-07
MBL-GP-08 - GEMİ PANOSU GP-08
MBL-GP-09 - GEMİ PANOSU GP-09
MBL-GP-10 - GEMİ PANOSU GP-10
MBL-YP-01 - YARDIMCI PANO YP-01
MBL-YP-02 - YARDIMCI PANO YP-02
MBL-YP-03 - YARDIMCI PANO YP-03
MBL-YP-04 - YARDIMCI PANO YP-04
MBL-YP-05 - YARDIMCI PANO YP-05
MBL-YP-06 - YARDIMCI PANO YP-06
YPI-SP-29 - SAHA PANOSU SP-29
SH-SP-22 - SAHA PANOSU SP-22
RHT-SP-02 - SAHA PANOSU SP-02
SH-SP-17 - SAHA PANOSU SP-17
SH-SP-28 - SAHA PANOSU SP-28
RHT-SP-09 - SAHA PANOSU SP-09
SH-SP-15 - SAHA PANOSU SP-15
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 37 ekipman daha | Cafer Nart, Emre Can Akkaya, İlyas Cumaziyab, Ramazan Hayrat | Aç |
| 23.03.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | GP-10 pano priz arızası giderildi. | Emre Can Akkaya, Serkan Pehlivan, | Aç |
| 01.03.2026 | BAKIM | PLANLI | 3,00 | 1,50 (2 ekipman) | Pano bakım ve onarımları yapıldı. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab, | Aç |
| 24.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 2,00 | 1,00 (2 ekipman) | Atölyedeki pano bakımı yapıldı. | Serkan Pehlivan, Hüseyin Ateş, | Aç |
| 21.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 2,00 | 1,00 (2 ekipman) | HV-7 ve HV-5 panoları bakımları yapılıp havuz bordalarına alındı. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, | Aç |
| 20.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 2,00 | 1,00 (2 ekipman) | Atölyedeki panoların bakım onarım ve testleri devam ediyor. | İlyas Cumaziyab, Cafer Nart, | Aç |
| 17.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 4,00 | 2,00 (2 ekipman) | HV ve YP panolarının bakım onarım ve testleri devam ediyor. | Hüseyin Ateş, | Aç |
| 16.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 3,00 | 1,50 (2 ekipman) | Atölyeye getirilen panoların bakım ve onarımlarına başlandı. | Hüseyin Ateş, | Aç |
| 15.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 2,00 | 1,00 (2 ekipman) | Atölyedeki panoların bakım ve onarımları devam ediyor. | Emre Can Akkaya, Cafer Nart, | Aç |
| 14.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 5,00 | 2,50 (2 ekipman) | Atölyedeki panoların bakım,onarım ve testleri devam ediyor. | Hüsamettin Duman, | Aç |
| 13.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 5,00 | 2,50 (2 ekipman) | Atölyedeki panoların bakım,onarım ve testleri devam ediyor. | Hüsamettin Duman, | Aç |
| 12.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 3,00 | 1,50 (2 ekipman) | HV panoları bakım ve onarım kilit,boya işlemleri devam ediyor. | Hüsamettin Duman, Serkan Pehlivan, | Aç |
| 09.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 3,00 | 1,50 (2 ekipman) | HV panoları bakım ve onarım işleri devam ediyor. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab, | Aç |
| 08.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 2,00 | 1,00 (2 ekipman) | Pano bakım ve onarımları devam ediyor. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab, Emre Can Akkaya, | Aç |
| 07.02.2026 | BAKIM | PLANLI | 3,00 | 1,50 (2 ekipman) | Gemilerden inen HV ve GP panoları bakım ve onarımları yapılıyor. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab, | Aç |