| Ekipman Kodu (ID) | IDB-KLM-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | VRF KLİMA SANTRALİ |
| Ekipman Yeri | İDARİ BİNA |
| Ekipman Cinsi | İKLİMLENDİRME/ HAVALANDIRMA |
| Ekipman Türü | KLİMA |
| Marka | GREE |
| Seri No | 60004067900 |
| Tip | GMV-615WM/H-X |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2023 |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
1 Ay |
|
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
3 Ay |
08.09.2026 - 32 gün kaldı
|
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
6 Ay |
08.12.2026 - 123 gün kaldı
|
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
1 Yıl |
09.12.2026 - 124 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 08.07.2026 | plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 08.06.2026 | plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 6 Ay | 08.06.2026 | plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 08.06.2026 | plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 08.05.2026 | plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 08.04.2026 | plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 09.03.2026 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 09.03.2026 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 09.02.2026 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 09.01.2026 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 6 Ay | 09.12.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 09.12.2025 | Plan öncesi |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Yıl | 09.12.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 09.12.2025 | Plan öncesi |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 29.11.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 30.10.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 25.07.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 6 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 20.05.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 17.04.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 14.03.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 14.03.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 13.02.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 10.01.2025 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 09.12.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 6 Ay | 09.12.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 09.12.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Yıl | 09.12.2024 | İlk bakımı |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 06.11.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 05.10.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 04.09.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 04.09.2024 | Plan öncesi |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 07.08.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 06.07.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 06.06.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 06.06.2024 | Plan öncesi |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 6 Ay | 06.06.2024 | İlk bakımı |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 03.05.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 3 Ay | 31.03.2024 | İlk bakımı |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 31.03.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 28.02.2024 | Plan dahilinde |
| İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF | 1 Ay | 25.01.2024 | Plan dahilinde |
08.07.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.06.2026
6 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 08.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.06.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 08.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
09.03.2026
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 09.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.03.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 09.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2025
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 09.12.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
09.12.2025
1 Yıl
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 09.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.12.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
29.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.09.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 29.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
26.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 23.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.06.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 23.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.06.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 23.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.03.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 14.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 13.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2024
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 09.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 09.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2024
1 Yıl
İlk bakımı
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 09.12.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
06.11.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.11.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.09.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 04.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.09.2024
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.09.2024 |
| Durumu | Plan öncesi |
07.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 07.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.07.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.07.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.06.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.06.2024
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 06.06.2024 |
| Durumu | Plan öncesi |
06.06.2024
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 06.06.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
03.05.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 03.05.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
31.03.2024
3 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 31.03.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
31.03.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 31.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.02.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.02.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.01.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | İDARİ BİNA KLİMA SANTRALİ VRF |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.01.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 05.08.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | İdari bina klima kontrolleri yapıldı. | Cafer Nart, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 14.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Klima VRF resetlendi. | Hüsamettin Duman | Aç |
| 08.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | IDB-KLM-01 - VRF KLİMA SANTRALİ
SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 1 ekipman daha | Muhammet Akar | Aç |
| 03.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | İdari bina klima santral kontrolü yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Serkan Pehlivan | Aç |
| 02.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 1,00 (2 ekipman) | Klima kontrolleri yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli | Aç |
| 30.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | İdari bina klima santrali kontrol edildi vrf resetlendi. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 29.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Havalandırma fan ve klima kontrolleri yapıldı. | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar | Aç |
| 25.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Havalandırma klima kontrolleri yapıldı. | Cafer Nart, Mahmutcan Soybelli, Serkan Pehlivan | Aç |
| 24.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan | Aç |
| 19.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan | Aç |
| 16.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 0,50 (4 ekipman) | Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı. | Cafer Nart, Mahmutcan Soybelli | Aç |
| 15.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan, Mahmutcan Soybelli | Aç |
| 08.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | IDB-KLM-01 - VRF KLİMA SANTRALİ
SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 1 ekipman daha | Mesut Işık, Muhammet Akar | Aç |
| 08.05.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 3,00 | 1,00 (3 ekipman) | SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-01 - VRF KLİMA SANTRALİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 1 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık | Aç |
| 08.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
İdari bina klima kontrolleri yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, İlyas Cumaziyab |
| Yapılan İş | İdari bina klima kontrolleri yapıldı. |
Detay
Klima VRF resetlendi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman |
| Yapılan İş | Klima VRF resetlendi. |
Detay
08.07.2026
PLANLI: 1 Ay
3 ekp.
▼
IDB-KLM-01 - VRF KLİMA SANTRALİ SH-KLM-04 - DUVAR…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Muhammet Akar |
| Yapılan İş | IDB-KLM-01 - VRF KLİMA SANTRALİ
SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
İdari bina klima santral kontrolü yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Serkan Pehlivan |
| Yapılan İş | İdari bina klima santral kontrolü yapıldı. |
Detay
02.07.2026
GENEL
2 ekp.
▼
Klima kontrolleri yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli |
| Yapılan İş | Klima kontrolleri yapıldı. |
Detay
İdari bina klima santrali kontrol edildi vrf rese…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab |
| Yapılan İş | İdari bina klima santrali kontrol edildi vrf resetlendi. |
Detay
Havalandırma fan ve klima kontrolleri yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar |
| Yapılan İş | Havalandırma fan ve klima kontrolleri yapıldı. |
Detay
Havalandırma klima kontrolleri yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Mahmutcan Soybelli, Serkan Pehlivan |
| Yapılan İş | Havalandırma klima kontrolleri yapıldı. |
Detay
Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Serkan Pehlivan |
| Yapılan İş | Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı. |
Detay
Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Serkan Pehlivan |
| Yapılan İş | Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı. |
Detay
16.06.2026
GENEL
4 ekp.
▼
Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Mahmutcan Soybelli |
| Yapılan İş | Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı. |
Detay
Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Serkan Pehlivan, Mahmutcan Soybelli |
| Yapılan İş | Havalandırma fan ve pompa kontrolleri yapıldı. |
Detay
08.06.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
3 ekp.
▼
IDB-KLM-01 - VRF KLİMA SANTRALİ SH-KLM-04 - DUVAR…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık, Muhammet Akar |
| Yapılan İş | IDB-KLM-01 - VRF KLİMA SANTRALİ
SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
08.05.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
3 ekp.
▼
SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA SH-KLM-05 - DUVAR TİP…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 3,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık |
| Yapılan İş | SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-01 - VRF KLİMA SANTRALİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
08.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.