| Ekipman Kodu (ID) | IATL-SMTK-01 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | SÜTUNLU MATKAP NO:1 |
| Ekipman Yeri | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Ekipman Cinsi | TEZGAH |
| Ekipman Türü | TALAŞLI İMALAT MAKİNASI |
| Marka | SEVİNDİK |
| Seri No | CS-32 |
| Tip | VM80-4 |
| Diğer Bilgi | 0,75 KW |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜTUNLU MATKAP | 1 | 250722.1033.9 (SZUTEST) | TECHİZ ATÖLYESİ | 22.07.2025 | 21.07.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay |
29.06.2026 - 23 gün kaldı
|
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay |
29.06.2026 - 23 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.05.2026 | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.04.2026 | plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.03.2026 | plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.02.2026 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.01.2026 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 29.12.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.12.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.11.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 30.10.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 26.09.2025 | Plan öncesi |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 02.09.2025 | Plan öncesi |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.08.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 31.07.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 30.06.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 30.06.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 26.05.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 23.04.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 20.03.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 18.02.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 16.01.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 12.11.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 11.10.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 10.09.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 11.08.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 12.07.2024 | Plan öncesi |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 20.06.2024 | İlk bakımı |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 20.06.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 17.05.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 14.04.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 11.03.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 08.02.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 SÜTUNLU MATKAP AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 05.01.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,50 | 0,27 (13 ekipman) | BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
CNC-STA-01 - DOMUZ ARABASI NO:1 ... ve 11 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin, Lokman Aktaş | Aç |
| 28.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 4,00 | 0,33 (12 ekipman) | CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1 ... ve 10 ekipman daha | Kerim Keskin, Lokman Aktaş | Aç |
| 28.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 4,00 | 0,33 (12 ekipman) | CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1 ... ve 10 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||