| Ekipman Kodu (ID) | GSH-KTNK-02 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT |
| Ekipman Yeri | GAZ SAHASI |
| Ekipman Cinsi | TANKLAR |
| Ekipman Türü | KRİYOJENİK TANK |
| Marka | ARITAŞ |
| Seri No | 2006/447 |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | 15950 LT |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2006 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| LNG TANK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | Aktif rapor | HBS-PKR-23-266 (HABAŞ) | TANK SAHASI | | 10BAR | 16,83 BAR | 18.07.2023 | 17.07.2028 |
LNG TANK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447
Aktif rapor
17.07.2028
▼
| Cihaz Adı | LNG TANK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | HBS-PKR-23-266 (HABAŞ) |
| Yer | TANK SAHASI |
| Adet | |
| Kabul Değ. | 10BAR |
| Ölçüm Değ. | 16,83 BAR |
| Son Kontrol | 18.07.2023 |
| Gelecek | 17.07.2028 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
3 Ay |
13.10.2026 - 67 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 13.07.2026 | plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 13.04.2026 | plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 13.01.2026 | Plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 13.10.2025 | Plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 04.07.2025 | Plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 25.03.2025 | Plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 19.12.2024 | Plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 23.09.2024 | Plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 15.06.2024 | Plan dahilinde |
| LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 | 3 Ay | 08.03.2024 | Plan dahilinde |
13.07.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
13.04.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
13.01.2026
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.10.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.07.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 04.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.03.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 25.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
19.12.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 19.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.09.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 23.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.06.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 15.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.03.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | LNG TANK KRİYOJENİK 15950 LT NO: ARITAŞ 2006/447 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 08.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 13.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 13.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 0,25 | 0,25 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
13.07.2026
PLANLI: 3 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 3 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
13.04.2026
PLANLI: 3 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 3 Ay |
| Süre | 0,25 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.