| Ekipman Kodu (ID) | FOFS-KLM-06 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | DUVAR TİP KLİMA |
| Ekipman Yeri | FORMEN OFİSİ KONTROLLÜ ODA |
| Ekipman Cinsi | İKLİMLENDİRME/ HAVALANDIRMA |
| Ekipman Türü | KLİMA |
| Marka | ARÇELİK |
| Seri No | 24-124709-07 |
| Tip | 09325A |
| Diğer Bilgi | 9000BTU |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2024 |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay |
09.06.2026 - 3 gün kaldı
|
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 3 Ay |
09.06.2026 - 3 gün kaldı
|
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 6 Ay |
09.06.2026 - 3 gün kaldı
|
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Yıl |
09.12.2026 - 186 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 09.05.2026 | plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 09.04.2026 | plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 09.03.2026 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 3 Ay | 09.03.2026 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 09.02.2026 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 09.01.2026 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 09.12.2025 | Plan öncesi |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 6 Ay | 09.12.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 3 Ay | 09.12.2025 | Plan öncesi |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Yıl | 09.12.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 29.11.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 30.10.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 3 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 26.07.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 6 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 3 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 20.05.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 17.04.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 3 Ay | 14.03.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 14.03.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 13.02.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 10.01.2025 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 3 Ay | 09.12.2024 | İlk bakımı |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Yıl | 09.12.2024 | İlk bakımı |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 09.12.2024 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 6 Ay | 09.12.2024 | İlk bakımı |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 06.11.2024 | Plan dahilinde |
| KONTROLLÜ ODA (FORMEN OFİSLERİ) DUVAR TİP KLİMA 9000BTU(24-124709-07) | 1 Ay | 04.10.2024 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,23 (13 ekipman) | GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA ... ve 11 ekipman daha | Kerim Keskin, Muhammet Akar | Aç |
| 09.04.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 4,00 | 0,33 (12 ekipman) | SH-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA ... ve 10 ekipman daha | Lokman Aktaş, Mesut Işık | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||