| Ekipman Kodu (ID) | ESNT-GEN-02 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:2 |
| Ekipman Yeri | ENERJİ SANTRALİ |
| Ekipman Cinsi | DİZEL JENERATÖR |
| Ekipman Türü | SABİT DİZEL JENERATÖR |
| Marka | AKSA |
| Seri No | DX22-00G00401526 |
| Tip | AD1015 |
| Diğer Bilgi | 1015KVA |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2024 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR | Aktif rapor | 260527.1757.21 | ENERJİ SANTRALİ | | | | 27.05.2026 | 26.05.2027 |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR | Eski rapor | 250722.1530.5 (SZUTEST) | ENERJİ SANTRALİ | | | | 22.07.2025 | 21.07.2026 |
ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR
Aktif rapor
26.05.2027
▼
| Cihaz Adı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 260527.1757.21 |
| Yer | ENERJİ SANTRALİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 27.05.2026 |
| Gelecek | 26.05.2027 |
ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR
Eski rapor
21.07.2026
▼
| Cihaz Adı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR |
| Durum | Eski rapor |
| Rapor No | 250722.1530.5 (SZUTEST) |
| Yer | ENERJİ SANTRALİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 22.07.2025 |
| Gelecek | 21.07.2026 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
1 Ay |
|
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
3 Ay |
|
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
1 Yıl |
|
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
6 Ay |
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 11.07.2026 | plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 11.06.2026 | plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 3 Ay | 11.05.2026 | plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 11.05.2026 | plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 11.04.2026 | plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 12.03.2026 | plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 6 Ay | 12.02.2026 | Plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 3 Ay | 12.02.2026 | Plan öncesi |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 12.02.2026 | Plan öncesi |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 20.01.2026 | Plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 20.12.2025 | Plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 3 Ay | 21.11.2025 | Plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 21.11.2025 | Plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 18.10.2025 | Plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 15.09.2025 | Plan dahilinde |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 6 Ay | 12.08.2025 | İlk bakımı |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 3 Ay | 12.08.2025 | İlk bakımı |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Yıl | 12.08.2025 | İlk bakımı |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM | 1 Ay | 12.08.2025 | İlk bakımı |
11.07.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
11.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
11.05.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 11.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
11.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
11.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
12.03.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.03.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
12.02.2026
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 12.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
12.02.2026
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 12.02.2026 |
| Durumu | Plan öncesi |
12.02.2026
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.02.2026 |
| Durumu | Plan öncesi |
20.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.11.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 21.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 18.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
12.08.2025
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 12.08.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
12.08.2025
3 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 12.08.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
12.08.2025
1 Yıl
İlk bakımı
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 12.08.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
12.08.2025
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR NO:2 BAKIM |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.08.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 11.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 11.06.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
| 11.05.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık | Aç |
| 11.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Sevim | Aç |
11.07.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
11.06.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
11.05.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
11.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Sevim |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
100%
Tekerlek: zoom • Sürükle: kaydır
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.