| Ekipman Kodu (ID) | CNC-STA-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | DOMUZ ARABASI NO:1 |
| Ekipman Yeri | CNC KESİM ATÖLYESİ |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | DOMUZ ARABASI |
| Marka | |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2025 |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
1 Ay |
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 29.06.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 29.05.2026 | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 28.04.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 28.03.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 28.02.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 28.01.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 29.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 29.11.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 27.10.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 24.09.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 21.08.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 18.07.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 17.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 14.05.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 11.04.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 09.03.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) | 1 Ay | 06.02.2025 | İlk bakımı |
29.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
29.05.2026
1 Ay
Ötelenmiş - Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.05.2026 |
| Durumu | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
28.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
28.03.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.03.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
28.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 18.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.02.2025
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | NO:1 DOMUZ ARABASI (CNC KESİM ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.02.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 15.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Cnc önündeki taşıma aracının kablosu zarar gördüğünden değiştirilerek aktif duruma getirildi. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş | Aç |
| 29.06.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Kerim Keskin | Aç |
| 29.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,50 | 0,27 (13 ekipman) | BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
CNC-STA-01 - DOMUZ ARABASI NO:1
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 11 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin, Lokman Aktaş | Aç |
| 28.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 28.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Hakan Duman | Aç |
Cnc önündeki taşıma aracının kablosu zarar gördüğ…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş |
| Yapılan İş | Cnc önündeki taşıma aracının kablosu zarar gördüğünden değiştirilerek aktif duruma getirildi. |
Detay
29.06.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Kerim Keskin |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
29.05.2026
PLANLI: 1 Ay
13 ekp.
▼
BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3 CNC-PLZ-…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 3,50 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
CNC-STA-01 - DOMUZ ARABASI NO:1
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
28.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
28.03.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Hakan Duman |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.