| Ekipman Kodu (ID) | CNC-PLZ-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | CNC KESİM MAKİNESİ |
| Ekipman Yeri | CNC KESİM ATÖLYESİ |
| Ekipman Cinsi | TEZGAH |
| Ekipman Türü | PLAZMA KESİM |
| Marka | PROTEM |
| Seri No | 05-16 |
| Tip | PRO CUT 3500 DD |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2008 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| CNC KESİM TEZGAHI | Aktif rapor | 2.605.041.916.153 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ | | | | 04.05.2026 | 03.05.2027 |
| CNC KESİM TEZGAHI | Eski rapor | 250722.1033.17 (SZUTEST) | ÖN İMALAT ATÖLYESİ | | | | 22.07.2025 | 21.07.2026 |
| CNC KESİM TEZGAHI | Eski rapor | 260504.1916.153 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ | | | | 04.05.2026 | 03.05.2027 |
CNC KESİM TEZGAHI
Aktif rapor
03.05.2027
▼
| Cihaz Adı | CNC KESİM TEZGAHI |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 2.605.041.916.153 |
| Yer | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 04.05.2026 |
| Gelecek | 03.05.2027 |
CNC KESİM TEZGAHI
Eski rapor
21.07.2026
▼
| Cihaz Adı | CNC KESİM TEZGAHI |
| Durum | Eski rapor |
| Rapor No | 250722.1033.17 (SZUTEST) |
| Yer | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 22.07.2025 |
| Gelecek | 21.07.2026 |
CNC KESİM TEZGAHI
Eski rapor
03.05.2027
▼
| Cihaz Adı | CNC KESİM TEZGAHI |
| Durum | Eski rapor |
| Rapor No | 260504.1916.153 |
| Yer | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 04.05.2026 |
| Gelecek | 03.05.2027 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
1 Ay |
|
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI |
6 Ay |
29.12.2026 - 145 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.06.2026 | plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 29.06.2026 | plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.05.2026 | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.04.2026 | plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.03.2026 | plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.02.2026 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.01.2026 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 29.12.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.12.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.11.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 30.10.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 29.08.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 31.07.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 30.06.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 30.06.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 26.05.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 23.04.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 20.03.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 18.02.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 16.01.2025 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 12.11.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 11.10.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 09.09.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 11.08.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 12.07.2024 | Plan öncesi |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 20.06.2024 | İlk bakımı |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 20.06.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 17.05.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 14.04.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 11.03.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 08.02.2024 | Plan dahilinde |
| ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 05.01.2024 | Plan dahilinde |
29.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
29.06.2026
6 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 29.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
29.05.2026
1 Ay
Ötelenmiş - Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.05.2026 |
| Durumu | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
28.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
28.03.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.03.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
28.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.12.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 29.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
31.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 31.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.06.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 30.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
26.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 23.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 18.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
16.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 16.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.12.2024
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 15.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
12.11.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.11.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
12.07.2024
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.07.2024 |
| Durumu | Plan öncesi |
20.06.2024
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 20.06.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
20.06.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.05.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.05.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.04.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.04.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.03.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.02.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.02.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.01.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | ÖN İMALAT NO:1 CNC KESİM TEZGAHI AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.01.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 29.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 3,00 | 0,25 (12 ekipman) | CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 10 ekipman daha | Kerim Keskin, Muhammet Akar | Aç |
| 29.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,50 | 0,27 (13 ekipman) | BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
CNC-STA-01 - DOMUZ ARABASI NO:1
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 11 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin, Lokman Aktaş | Aç |
| 28.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 4,00 | 0,33 (12 ekipman) | CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 10 ekipman daha | Kerim Keskin, Lokman Aktaş | Aç |
| 28.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 4,00 | 0,33 (12 ekipman) | CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 10 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
29.06.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
12 ekp.
▼
CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ IATL-TASL-02 - SA…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 3,00 saat |
| İşi Yapanlar | Kerim Keskin, Muhammet Akar |
| Yapılan İş | CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
29.05.2026
PLANLI: 1 Ay
13 ekp.
▼
BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3 CNC-PLZ-…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 3,50 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Kerim Keskin, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
CNC-STA-01 - DOMUZ ARABASI NO:1
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
28.04.2026
PLANLI: 1 Ay
12 ekp.
▼
CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ IATL-TRN-01 - TOR…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 4,00 saat |
| İşi Yapanlar | Kerim Keskin, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
28.03.2026
PLANLI: 1 Ay
12 ekp.
▼
CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ IATL-TRN-01 - TOR…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 4,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Mesut Işık |
| Yapılan İş | CNC-PLZ-01 - CNC KESİM MAKİNESİ
IATL-TRN-01 - TORNA TEZGAHI NO:1
IATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1
IATL-SMTK-01 - SÜTUNLU MATKAP NO:1
IATL-STST-01 - ŞERİT TESTERE NO:1
IATL-STST-02 - ŞERİT TESTERE NO:2
IATL-TASL-02 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2
IATL-TRN-02 - TORNA TEZGAHI NO:2
IATL-FRZ-01 - FREZE TEZGAHI NO:1
IATL-RMTK-02 - RADYAL MATKAP NO:2
IATL-YBLN-01 - YATAY BALANS MAKİNESİ
BATL-TASL-01 - SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
| 01.06.2026 | FAAL | KÖMÜRLERİ TÜKENMEKTE OLUP, MOTOR HAREKETLERİNDE KESİNTİ MEVCUTTUR. | MOTOR KÖMÜRLERİ YENİLENDİ.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. | Aç |
| 16.08.2025 | FAAL | SELENOİD HAVAYI GEÇİRMEDİĞİ İÇİN KESİM TEZGAHI DEVREYE GİRMEMEKTEDİR. | SELENOİD YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. | Aç |
| 19.07.2024 | FAAL | CNC KESİM TEZGAHI GİRİLEN KESİM DEĞERLERİNİ GÖRMEMEKTEDİR. | SERVİS TARAFINDAN ANA BİLGİSAYAR PROGRAMI YENİDEN KURULMUŞTUR. | Aç |
01.06.2026
FAAL
KÖMÜRLERİ TÜKENMEKTE OLUP, MOTOR HAREK…
▼
| Sebep | KÖMÜRLERİ TÜKENMEKTE OLUP, MOTOR HAREKETLERİNDE KESİNTİ MEVCUTTUR. |
| Açıklama | MOTOR KÖMÜRLERİ YENİLENDİ.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. |
| Durum | FAAL |
Detay
16.08.2025
FAAL
SELENOİD HAVAYI GEÇİRMEDİĞİ İÇİN KESİM …
▼
| Sebep | SELENOİD HAVAYI GEÇİRMEDİĞİ İÇİN KESİM TEZGAHI DEVREYE GİRMEMEKTEDİR. |
| Açıklama | SELENOİD YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. |
| Durum | FAAL |
Detay
19.07.2024
FAAL
CNC KESİM TEZGAHI GİRİLEN KESİM DEĞERLE…
▼
| Sebep | CNC KESİM TEZGAHI GİRİLEN KESİM DEĞERLERİNİ GÖRMEMEKTEDİR. |
| Açıklama | SERVİS TARAFINDAN ANA BİLGİSAYAR PROGRAMI YENİDEN KURULMUŞTUR. |
| Durum | FAAL |
Detay
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.