| Ekipman Kodu (ID) | CNC-MNY-02 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:2 |
| Ekipman Yeri | CNC KESİM ATÖLYESİ |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA EKİPMANI |
| Ekipman Türü | MANYETİK KALDIRMA |
| Marka | TECNOMAGNETE |
| Seri No | 214 |
| Tip | MTE-TM4/075-N |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2007 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | Aktif rapor | 260427.1916.47 | CNC KESİM ATÖLYESİ | | | | 27.04.2026 | 26.04.2027 |
| MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | Eski rapor | 250725.1033.5 (SZUTEST) | CNC KESİM ATÖLYESİ | | | | 25.07.2025 | 24.07.2026 |
MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI
Aktif rapor
26.04.2027
▼
| Cihaz Adı | MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 260427.1916.47 |
| Yer | CNC KESİM ATÖLYESİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 27.04.2026 |
| Gelecek | 26.04.2027 |
MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI
Eski rapor
24.07.2026
▼
| Cihaz Adı | MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Durum | Eski rapor |
| Rapor No | 250725.1033.5 (SZUTEST) |
| Yer | CNC KESİM ATÖLYESİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 25.07.2025 |
| Gelecek | 24.07.2026 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
3 Ay |
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 25.04.2026 | plan dahilinde |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 26.01.2026 | Plan dahilinde |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 27.10.2025 | Plan dahilinde |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 18.07.2025 | Plan dahilinde |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 11.04.2025 | Plan dahilinde |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 03.01.2025 | Plan dahilinde |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 20.06.2024 | Plan dahilinde |
| CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI | 3 Ay | 11.03.2024 | Plan dahilinde |
25.04.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 25.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
26.01.2026
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 26.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.10.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 27.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.07.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 18.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.04.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 11.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
03.01.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 03.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.09.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 28.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.06.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 20.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.03.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | CNC KESİM ATÖLYESİ NO:2 MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 11.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 25.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 1,00 | 0,33 (3 ekipman) | CNC-MNY-01 - MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:1
CNC-MNY-02 - MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:2
CNC-MNY-03 - MEKANİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 1 ekipman daha | Mesut Işık, Muhammet Akar | Aç |
25.04.2026
PLANLI: 3 Ay
3 ekp.
▼
CNC-MNY-01 - MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 …
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 3 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık, Muhammet Akar |
| Yapılan İş | CNC-MNY-01 - MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:1
CNC-MNY-02 - MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:2
CNC-MNY-03 - MEKANİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.