| Ekipman Kodu (ID) | BATL-HKMP-07 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 BAKIM ATÖLYESİ |
| Ekipman Yeri | BAKIM ATÖLYESİ |
| Ekipman Cinsi | BASINÇLI HAVA ÜRETİMİ |
| Ekipman Türü | PİSTONLU KOMPRESÖR |
| Marka | GAP |
| Seri No | D24110514 |
| Tip | GP100 |
| Diğer Bilgi | 1,5KW |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2024 |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| ALT YAPI BAKIM ATÖLYESİ HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 | 1 Ay |
18.06.2026 - 12 gün kaldı
|
| ALT YAPI BAKIM ATÖLYESİ HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 | 3 Ay |
18.06.2026 - 12 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| ALT YAPI BAKIM ATÖLYESİ HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 | 1 Ay | 18.05.2026 | plan dahilinde |
| ALT YAPI BAKIM ATÖLYESİ HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 | 1 Ay | 18.04.2026 | plan dahilinde |
| ALT YAPI BAKIM ATÖLYESİ HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 | 1 Ay | 18.03.2026 | plan dahilinde |
| ALT YAPI BAKIM ATÖLYESİ HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 | 3 Ay | 18.03.2026 | İlk Bakım |
| ALT YAPI BAKIM ATÖLYESİ HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 | 1 Ay | 19.02.2026 | Plan dahilinde |
| ALT YAPI BAKIM ATÖLYESİ HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 | 1 Ay | 19.01.2026 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 0,50 (4 ekipman) | KMPD-HKM-02 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:2
KMPD-HKM-03 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:3
KMPD-HKM-04 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:4 ... ve 2 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Lokman Aktaş | Aç |
| 18.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 0,50 (4 ekipman) | KMPD-HKM-02 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:2
KMPD-HKM-03 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:3
KMPD-HKM-04 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:4 ... ve 2 ekipman daha | Lokman Aktaş, Mesut Işık | Aç |
| 18.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||