| Ekipman Kodu (ID) | ARTM-SPRT-01 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | SEPERATÖR |
| Ekipman Yeri | KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ |
| Ekipman Cinsi | ARITMA/AYRIŞTIRMA |
| Ekipman Türü | AYRIŞTIRMA |
| Marka | ALFA LAVAL |
| Seri No | |
| Tip | MAPX309B |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay |
11.06.2026 - 5 gün kaldı
|
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay |
12.06.2026 - 6 gün kaldı
|
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 6 Ay |
12.06.2026 - 6 gün kaldı
|
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Yıl |
12.12.2026 - 189 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 11.05.2026 | plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 11.04.2026 | plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 12.03.2026 | plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay | 12.03.2026 | plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 12.02.2026 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 12.01.2026 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 6 Ay | 12.12.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Yıl | 12.12.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay | 12.12.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 12.12.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 10.11.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 08.10.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 06.09.2025 | Plan öncesi |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay | 06.09.2025 | Plan öncesi |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 23.08.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 24.07.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 25.06.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay | 25.06.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 6 Ay | 25.06.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 27.05.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 28.04.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 26.03.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay | 26.03.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 26.02.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 28.01.2025 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Yıl | 26.12.2024 | İlk bakımı |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay | 26.12.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 26.12.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 6 Ay | 26.12.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 27.11.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 25.10.2024 | Plan öncesi |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 28.08.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 29.07.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 26.06.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 6 Ay | 26.06.2024 | İlk bakımı |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 3 Ay | 26.06.2024 | İlk bakımı |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 23.05.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 20.04.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 18.03.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 15.02.2024 | Plan dahilinde |
| SEPERATÖR (KİMYASAL ARITMA SİSTEMİ) | 1 Ay | 12.01.2024 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 5,00 | 0,13 (38 ekipman) | ARTM-DTNK-02 - MARPOL ANNEX-II TANK 15M3
ARTM-DTNK-10 - SLOP TANK 50 M3
ARTM-DTNK-12 - SUSUZLAŞTIRILMIŞ SLOP TANK 25 M3 ... ve 36 ekipman daha | Mesut Işık | Aç |
| 11.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,08 (38 ekipman) | ARTM-DTNK-02 - MARPOL ANNEX-II TANK 15M3
ARTM-DTNK-10 - SLOP TANK 50 M3
ARTM-DTNK-12 - SUSUZLAŞTIRILMIŞ SLOP TANK 25 M3 ... ve 36 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık | Aç |
| 02.01.2026 | GENEL | 2,00 | 2,00 | ön imalat atölyesi kurutma fırını ısı ayarı tek grup şeklinde kontrol edilecek şekilde ve rezistans değiştirilerek yapıldı. | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||